顎式破碎機
本系列產(chǎn)品廣泛運用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、建筑垃圾處理、水利和化學工業(yè)等眾多領(lǐng)域,是初級破碎首選設(shè)備,具有破碎比大、破碎粒度均勻、性能穩(wěn)定、維修簡便、運行費用低等特點。
產(chǎn)品描述
本系列產(chǎn)品廣泛運用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、建筑垃圾處理、水利和化學工業(yè)等眾多領(lǐng)域,是初級破碎首選設(shè)備,具有破碎比大、破碎粒度均勻、性能穩(wěn)定、維修簡便、運行費用低等特點。
技術(shù)參數(shù):
Model |
Feed Opening Size (mm) |
Max. Feed Edge (mm) |
Discharge Opening Range (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Eccentric Shaft Speed (r/min) |
Motor Power (kw) |
Weight (t) |
Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
||
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1565 | 1732 | 1586 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-80 | 275 | 55 | 10.3 | 1890 | 1916 | 1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 2305 | 1840 | 2298 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 100-180 | 250 | 110 | 28 | 2450 | 2472 | 2840 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 250 | 110 | 29 | 2500 | 2472 | 2840 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 2870 | 2430 | 2800 | |
30.5 | ||||||||||
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 120-240 | 180-280 | 200 | 132 | 46.5 | 3435 | 2904 | 2990 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 220-340 | 320-350 | 200 | 132 | 47 | 3535 | 2904 | 2990 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 300-500 | 180 | 200 | 79 | 4587 | 3342 | 3553 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 355 | 122 | 5160 | 3660 | 4248 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30-37 | 6.5 | 1530 | 1992 | 1380 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900 | 2192 | 1430 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 300 | 55 | 11 | 1750 | 2320 | 1718 |
PEX-350×1200 | 350×1200 | 300 | 70-140 | 20-120 | 300 | 75 | 11.43 | 2123 | 2250 | 1721 |
上一個
無
下一個
PEH液壓顎式破碎機
聯(lián)系我們
地址 : 中國(上海)自由貿(mào)易區(qū)臨港新片區(qū)
新楊公路1618號
電話 : 021-58972200 / 021-68916112
郵箱 : lep@shlongyanghb.com
傳真 : 021-58972200
微信公眾號
CopyRight ? 2019 上海龍陽機械廠 滬ICP備15028160號-6 技術(shù)支持:中企動力 上海