C型顎式破碎機(jī)
C型顎式破碎機(jī),借鑒國(guó)外破碎技術(shù)和制造水平,可以對(duì)堅(jiān)硬的各種礦石和巖石進(jìn)行的粗碎和中碎。
產(chǎn)品描述
C型顎式破碎機(jī),借鑒國(guó)外破碎技術(shù)和制造水平,可以對(duì)堅(jiān)硬的各種礦石和巖石進(jìn)行的粗碎和中碎。它擁有可拆裝無焊接結(jié)構(gòu)機(jī)架、精選的原材料和元器件、優(yōu)化腔型結(jié)構(gòu)、彈性限位減震裝置、一體化電機(jī)座等特別設(shè)計(jì),破碎效率高、投資成本低、使用壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定,成為砂石料生產(chǎn)線的必備的破碎設(shè)備。
[進(jìn)料粒度feed size]:≤1200mm
[處理能力 capacity]:65-1470t/h
[應(yīng)用領(lǐng)域 application field]:水泥廠、采石場(chǎng)、石料廠、煤炭加工廠、高速公路建設(shè)、道路橋梁用砂石骨料、混凝土攪拌站、水利工程等行業(yè)。
C95 | C105 | C80 | C100 | C3054 | C110 | C125 | C140 | C145 | C160 | C200 | ||
給料口寬度mm | 930 | 1060 | 800 | 1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
給料口深度mm | 580 | 700 | 510 | 760 | 760 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | |
電機(jī)功率kw | 90 | 110 | 75 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
轉(zhuǎn)速r/m | 330 | 300 | 350 | 260 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
產(chǎn)品尺寸mm | 緊邊排料口mm | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) |
0-30 | 20 | * | ||||||||||
0-35 | 25 | * | * | * | ||||||||
0-45 | 30 | * | * | * | ||||||||
0-60 | 40 | * | * | 65-85 | * | * | * | |||||
0-75 | 50 | * | * | 80-95 | * | * | * | |||||
0-90 | 60 | 120-155 | * | 95-125 | * | * | * | |||||
0-105 | 70 | 140-180 | 155-200 | 115-150 | 150-210 | 240-310 | 190-250 | |||||
0-120 | 80 | 160-210 | 175-230 | 130-170 | 170-225 | 270-350 | 210-275 | * | ||||
0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 150-195 | 190-245 | 295-385 | 235-305 | * | * | * | ||
0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 165-215 | 215-280 | 325-425 | 255-330 | 290-380 | * | * | * | |
0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 210-275 | 265-345 | 390-510 | 310-405 | 350455 | 385-500 | 400-520 | * | * |
0-225 | 150 | 300-390 | 330-435 | 250-325 | 315-410 | 450-600 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | * |
0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 290-380 | 370-480 | 530-690 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 | 760-900 |
0-300 | 200 | 445-580 | 420-545 | 600-780 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | ||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | 1040-1230 | ||||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 |
上一個(gè)
PEH液壓顎式破碎機(jī)
下一個(gè)
反擊式破碎機(jī)
聯(lián)系我們
地址 : 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易區(qū)臨港新片區(qū)
新楊公路1618號(hào)
電話 : 021-58972200 / 021-68916112
郵箱 : lep@shlongyanghb.com
傳真 : 021-58972200
微信公眾號(hào)
CopyRight ? 2019 上海龍陽機(jī)械廠 滬ICP備15028160號(hào)-6 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 上海